順位表2022-23
2022-2023 日本ハンドボールリーグ女子 全20試合
※最終更新日:2022/3/11
順位 | チーム | 北國銀行 | SONY | オムロン | イズミ | MVI | 名古屋 | アランマーレ | ブルズ | 大阪 | テラス | 香川銀行 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北國銀行 | / | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/ | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
2 | SONY | ー | / | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | / | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
3 | オムロン | ー | ー | / | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | ー | / | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
4 | イズミ | ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
5 | MVI | ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
6 | 名古屋 | ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
7 | アランマーレ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
8 | ブルズ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | ー | ||||||||||
9 | 大阪 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | ー | ||||||||||
10 | テラス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | ー | ||||||||||
11 | 香川銀行 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | / | ||||||||||
順位 | チーム | 北國銀行 | SONY | オムロン | イズミ | MVI | 名古屋 | アランマーレ | ブルズ | 大阪 | テラス | 香川銀行 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
※チーム名の横軸順序は昨シーズンの順位(PC環境でのみ表示されます)
※表示の都合上、チーム名は略称としています。ご了承ください。
日本リーグ・順位決定方式
勝ち点方式により順位を決定する。勝ち2点、引き分け1点、負け0点とし、順位の決定は以下の順序で行う。
- 勝ち点数が多いチームが上位となる。
- 勝ち点が同じ場合、直接対戦成績で勝ち点が多いチームが上位となる。
- 当該チーム間の得失点差が多いチームを上位とする。
- 今リーグ期間内の(全得点ー全失点)が多いチームを上位とする。
- 今リーグ期間内の全得点数が多いチームを上位とする。
- 今リーグ期間内のフェアプレーポイントが少ないチームを上位とする。
- 抽選
プレーオフ
1)リーグ戦の上位4チームによるステップラダー方式で最終順位を決定する。
- 1stステージ:リーグ3位 vs リーグ4位
- 2ndステージ:リーグ2位 vs 1stステージ勝者
- Final:リーグ1位 vs 2ndステージ勝者
2)正規の競技時間(30分ハーフ)で勝敗が決定しない場合
※第44回大会より変更 → 詳細 http://www.jhl.handball.jp/jhl44/topics/jhl20191031.pdf
- 1stステージ:レギュラーシーズン3位チームの勝利(延長なし)
- 2ndステージ:第1延長(5分ハーフ)→7mtコンテスト
- ファイナル:第1延長(5分ハーフ)→第2延長(5分ハーフ)→7mtコンテスト
- | 日程 | 対戦カード | 会場 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1st ステージ | ー | レギュラーシーズン3位 vs 4位 | ー |
ー |
2nd ステージ | ー | レギュラーシーズン2位 vs 1st勝者 |
ー |
ー |
Final | ー | レギュラーシーズン1位 vs 2nd勝者 |
ー |
ー |