試合日程・結果
第48回 2023-24 日本ハンドボールリーグ
※紫色の網掛け部はホームゲーム
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 開始時間 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 10/21(土) | アランマーレ | アルビス小杉総合体育センター | 14:00 | 富山県 | ー |
② | 10/29(日) | 大阪ラヴィッツ | AGF鈴鹿体育館 | 13:30 | 三重県 | ー |
④ | 11/5(日) | ソニー | 四日市市総合体育館 | 13:30 | 三重県 | ー |
⑤ | 11/11(土) | 北國銀行 | 金沢市総合体育館 | 13:00 | 石川県 | ー |
⑥ | 1/19(金) | オムロン | 三交Gスポーツの杜鈴鹿体育館 | 18:45 | 三重県 | ー |
⑦ | 1/27(土) | ザ・テラスホテルズ | 21世紀の森体育館 | 14:00 | 沖縄県 | ー |
⑧ | 2/3(土) | HC名古屋 | 名古屋市体育館 | 14:00 | 愛知県 | ー |
⑨ | 2/10(土) | 香川銀行 | 集中開催・調整中 | 14:00 | 愛知県 | ー |
⑩ | 2/11(日) | イズミ | 集中開催・調整中 | 19:00 | 愛知県 | ー |
⑪ | 2/18(日) | アランマーレ | AGF鈴鹿体育館 | 13:30 | 三重県 | ー |
⑫ | 2/23(金祝) | ソニー | 霧島市国分体育館 | 14:00 | 鹿児島県 | ー |
⑬ | 調整中 | ブラックブルズ | 調整中 |
調整中 | 調整中 | ー |
⑭ | 3/1(金) | 北國銀行 | AGF鈴鹿体育館 | 18:45 | 三重県 | ー |
⑮ | 3/10(日) | オムロン | 山鹿市総合体育館 | 14:30 | 熊本県 | ー |
⑯ | 調整中 | 大阪ラヴィッツ | 調整中 |
調整中 |
調整中 | ー |
⑱ | 調整中 |
ザ・テラスホテルズ | AGF鈴鹿体育館 | 調整中 |
三重県 | ー |
⑲ | 調整中 | HC名古屋 | AGF鈴鹿体育館 | 調整中 |
三重県 | ー |
⑳ | 調整中 | ブラックブルズ | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
ー |
㉑ | 5/11(土) | 香川銀行 | 高松市香川総合体育館 | 13:00 | 香川県 | ー |
㉒ | 調整中 |
イズミ | AGF鈴鹿体育館 | 調整中 |
三重県 | ー |
試合日程・結果アーカイブ
2022-2023シーズン
- 2022-2023シーズン 試合日程
- 第47回日本ハンドボールリーグ 試合結果・順位表